Feldfunktionen für Templates
Mail-Vorlagen und PDF-Vorlagen werden erst dann wirklich nützlich, wenn Sie automatisch Informationen aus der Buchung in den Text einfügen. Dies mag einfach nur der Name und die Adresse des Gastes sein, aber auch alle Buchungs-Informationen, An- und Abreise-Tage und Informationen zu An- und Restzahlungszeitpunkten und deren Höhe können Sie automatisch in eine Vorlage einfügen.
Hier finden Sie die passenden Codes dafür
Kategorie |
Variable |
Erklärung |
---|---|---|
Gastdaten | {{gast.vorname}} | Vorname |
Gastdaten | {{gast.nachname}} | Nachname |
Gastdaten | {{gast.strasse}} | Strasse, Hausnummer |
Gastdaten | {{gast.plz}} | Postleitzahl |
Gastdaten | {{gast.stadt}} | Stadt |
Gastdaten | {{gast.anrede}} | Herr, Frau |
Gastdaten | {{gast.berechnete_anrede}} | r Herr oder Frau oder Familie wenn nicht mehr bekannt ist |
Gastdaten | {{gast.firmenname}} | Firmenname Wenn Sie Leerzeilen für Nicht-Firmenbuchungen vermeiden wollen, geben Sie den folgenden Code ein: |
Buchungsdaten | {{buchung.gebucht_am}} | Buchungsdatum |
Buchungsdaten | {{buchung.anreisedatum}} | Anreisedatum |
Buchungsdaten | {{buchung.abreisedatum}} | Abreisedatum |
Buchungsdaten | {{buchung.anzahl_gaeste}} | Anzahl Gäste |
Buchungsdaten | {{buchung.buchungstage}} | Anzahl Buchungstage |
Buchungsdaten | {{buchung.tage_bis_anreise}} | Anzahl Tage bis zur Anreise (ab 'Druckdatum') |
Buchungsdaten | {{buchung.buchungsportal}} | Portal über das gebucht wurde |
Preisdaten | {{buchung.endpreis}} | Gesamtpreis inkl. aller Aufschläge und Extras |
Preisdaten | {{buchung.wohnungspreis}} | Preis für die Übernachtungen ohne alle Aufschläge |
Preisdaten | {{buchung.gutscheinbetrag}} | Rabattbetrag in €, der dem Kunden durch Gutschein-Nutzung oder manuellen Nachlass eingeräumt wurde |
Preisdaten | {{buchung.gutscheintext}} | Gutscheintext oder der Text, den Sie bei der Rabattierung eingetragen haben |
Preisdaten | {{buchung.ust7}} | 7% Umsatzsteuer auf den Gesamtpreis |
Preisdaten | {{buchung.ust5}} | 5% Umsatzsteuer auf den Gesamtpreis (2020er Regelung) |
Preisdaten | {{buchung.ust19}} | 19% Umsatzsteuer auf den Gesamtpreis |
Preisdaten | {{buchung.ust16}} | 16% Umsatzsteuer auf den Gesamtpreis (2020er Regelung) |
Preisdaten | {{buchung.teilbetrag25}} | Preis für An- oder Restzahlung in % Statt 25 können Sie natürlich auch jede andere Zahl zwischen 10 und 90 Prozent wählen. |
Preisdaten | {{buchung.anzahlungsbetrag}} {{buchung.restzahlungsbetrag}} |
Dies entspricht dem Prozentsatz vom Gesamtpreis, den Sie unter "Einstellungen" für die Anzahlung oder Restzahlung festgesetzt haben. |
Datum | {{buchung.restzahlungszeitpunkt30}} | Zahlungsdatum für Restzahlung, z.B. 30 Tage vor Anreise Statt 30 können Sie auch jede andere Zahl zwischen 0 und 60 wählen. |
Datum | {{buchung.zahlungszeitpunktabbuchung14}} | Zahlungsdatum für Zahlung oder Anzahlung, z.B. 14 Tage nach Buchung. Statt 14 können Sie auch jede andere Zahl zwischen 1 und 60 wählen. |
Datum | {{buchung.anzahlungszeitpunkt}} {{buchung.restzahlungszeitpunkt}} |
Zahlungsdatum für Anzahlung oder Restzahlung, so wie Sie die Zeitpunkte unter "Einstellungen" festgelegt haben. |
Datum | {{buchung.aenderungsdatum}} | Letzte Aktualisierung an der Buchung. Z.B. Vertrag erhalten, Anzahlung eingegangen, etc. |
Rechnungsnummer | {{buchung.buchungsnummer}} | Die hier generierte Nummer ist lang und eindeutig. Nicht aufsteigend, eindeutig pro Buchung. Auch bei Buchungsänderungen bleibt die Buchungsnummer gleich. More-Bookings ist keine Buchhaltungs-Software, aber wir glauben, dass diese Nummer Ihrem Finanzamt genügen sollte. Wir sind keine Steuerberater und wollen und werden keine Steuerberatung geben. Daher fragen sie bitte Ihren Steuerberater. Das ist besser als "Glauben". Weitere Infos: Buchungsnummer in Rechnungen einfügen |
Makro | {{tabelle_preisberechnung |safe}} | Tabelle mit allen Einzelpositionen der Preisberechnung. Dies funktioniert allerdings nur in den PDF-Templates, da Tabellen in emails leider oft ein Problem sind. |
Makro | {{payments_dates_and_amounts(decimals=2, language='de', basis='final_price')}} | Dieses Makro erzeugt folgenden Text: --------------------- Bitte zahlen Sie die Anzahlung in Höhe von xxx bis zum xxx auf unser u.a. Konto Die Restzahlung in Höhe von xxx bezahlen Sie bitte bis zum xxx (xxx Tage vor Anreise) auf unser Konto ---------- Die Werte und Zeitpunkte für Anzahlung und Restzahlung werden automatisch aufgrund der Angaben, die Sie unter "Einstellungen" festgelegt haben, berechnet. Wenn Sie in der Klammer 'final_price' durch 'accomodation_price' ersetzen, dann beziehen sich Anzahlung und Restzahlung lediglich auf den Betrag für die Unterkunft. Dies wird dann genutzt, wenn Sie Extras, wie Endreinigung oder Kurtaxe separat oder 'bar' abrechnen |
Freie Berechnung von Werten | {{'{:.2f} €'.format(buchung.accomodation_price*20.0/100.0).replace('.',',')}} | Die Zahl in der geschweiften Klammer gibt die Anzahl der Dezimalstellen an. Für den deutschen Sprachraum werden am Ende noch die Dezimalpunkte durch Kommata ersetzt. Accomodation_price ist der Preis der sich aus den Saisons ohne Aufschläge ergibt |
Wenn Sie aufwändigere Formatierungs- oder Schleifen-Funktionen benötigen und schon einmal programmiert haben, können Sie dies gerne mit JINJA selber basteln. Informationen für Programmierer finden Sie hier: <a href='http://jinja.pocoo.org/docs/2.9/intro/' target='blank'>Zu Jinja</a>