Feldfunktionen für Templates: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
<td>Datum</td> | <td>Datum</td> | ||
<td><nowiki>{{buchung.restzahlungszeitpunkt30}}</nowiki></td> | <td><nowiki>{{buchung.restzahlungszeitpunkt30}}</nowiki></td> | ||
− | <td>Zahlungsdatum für Restzahlung, z.B. 30 Tage vor Anreise Statt 30 können Sie auch jede andere Zahl zwischen | + | <td>Zahlungsdatum für Restzahlung, z.B. 30 Tage vor Anreise Statt 30 können Sie auch jede andere Zahl zwischen 0 und 60 wählen.</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 17. Februar 2023, 10:05 Uhr
Kategorie |
Variable |
Erklärung |
---|---|---|
Gastdaten | {{gast.vorname}} | Vorname |
Gastdaten | {{gast.nachname}} | Nachname |
Gastdaten | {{gast.strasse}} | Strasse, Hausnummer |
Gastdaten | {{gast.plz}} | Postleitzahl |
Gastdaten | {{gast.stadt}} | Stadt |
Gastdaten | {{gast.anrede}} | Herr, Frau |
Gastdaten | {{gast.berechnete_anrede}} | r Herr oder Frau oder Familie wenn nicht mehr bekannt ist |
Buchungsdaten | {{buchung.gebucht_am}} | Buchungsdatum |
Buchungsdaten | {{buchung.anreisedatum}} | Anreisedatum |
Buchungsdaten | {{buchung.abreisedatum}} | Abreisedatum |
Buchungsdaten | {{buchung.anzahl_gaeste}} | Anzahl Gäste |
Buchungsdaten | {{buchung.buchungstage}} | Anzahl Buchungstage |
Buchungsdaten | {{buchung.buchungsportal}} | Portal über das gebucht wurde |
Preisdaten | {{buchung.endpreis}} | Gesamtpreis inkl. aller Aufschläge und Extras |
Preisdaten | {{buchung.wohnungspreis}} | Preis für die Übernachtungen ohne alle Aufschläge |
Preisdaten | {{buchung.gutscheinbetrag}} | Rabattbetrag in €, der dem Kunden durch Gutschein-Nutzung oder manuellen Nachlass eingeräumt wurde |
Preisdaten | {{buchung.gutscheintext}} | Gutscheintext oder der Text, den Sie bei der Rabattierung eingetragen haben |
Preisdaten | {{buchung.ust7}} | 7% Umsatzsteuer auf den Gesamtpreis |
Preisdaten | {{buchung.ust5}} | 5% Umsatzsteuer auf den Gesamtpreis (2020er Regelung) |
Preisdaten | {{buchung.ust19}} | 19% Umsatzsteuer auf den Gesamtpreis |
Preisdaten | {{buchung.ust16}} | 16% Umsatzsteuer auf den Gesamtpreis (2020er Regelung) |
Preisdaten | {{buchung.teilbetrag25}} | Preis für An- oder Restzahlung in % Statt 25 können Sie natürlich auch jede andere Zahl zwischen 10 und 90 Prozent wählen. |
Datum | {{buchung.restzahlungszeitpunkt30}} | Zahlungsdatum für Restzahlung, z.B. 30 Tage vor Anreise Statt 30 können Sie auch jede andere Zahl zwischen 0 und 60 wählen. |
Datum | {{buchung.zahlungszeitpunktabbuchung14}} | Zahlungsdatum für Zahlung oder Anzahlung, z.B. 14 Tage nach Buchung. Statt 14 können Sie auch jede andere Zahl zwischen 1 und 60 wählen. |
Datum | {{buchung.aenderungsdatum}} | Letzte Aktualisierung an der Buchung. Z.B. Vertrag erhalten, Anzahlung eingegangen, etc. |
Rechnungsnummer | {{buchung.buchungsnummer}} | Die hier generierte Nummer ist lang und eindeutig. Nicht aufsteigend, eindeutig pro Buchung. Auch bei Buchungsänderungen bleibt die Buchungsnummer gleich. More-Bookings ist keine Buchhaltungs-Software, aber wir glauben, dass diese Nummer Ihrem Finanzamt genügen sollte. Wir sind keine Steuerberater und wollen und werden keine Steuerberatung geben. Daher fragen sie bitte Ihren Steuerberater. Das ist besser als "Glauben". Weitere Infos: Buchungsnummer in Rechnungen einfügen |
Makro | {{tabelle_preisberechnung |safe}} | Tabelle mit allen Einzelpositionen der Preisberechnung. Dies funktioniert allerdings nur in den PDF-Templates, da Tabellen in emails leider oft ein Problem sind. |
Wenn Sie aufwändigere Formatierungs- oder Schleifen-Funktionen benötigen und schon einmal programmiert haben, können Sie dies gerne mit JINJA selber basteln. Informationen für Programmierer finden Sie hier: <a href='http://jinja.pocoo.org/docs/2.9/intro/' target='blank'>Zu Jinja</a>